Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Industries applicables: | utilisation à la maison | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
---|---|---|---|
condition: | nouveau | Puissance (w): | 15KW |
Dimension (l*w*h): | 8700 (L) x1600 (W) x2200 (H) | Poids: | 1500KG |
Garantie: | 1 an | Service après-vente fourni: | Support technique visuel, appui en ligne |
Arguments de vente principaux: | Automatique | Nom de produit: | Masque protecteur faisant la machine |
Mots-clés: | Masque N95 faisant la machine | Capacité: | 20-30 PCs/minute |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de vente: | Produit nouveau 2020 | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur | Catégorie automatique: | Automatique |
Tension: | 380V | Port: | Qingdao |
Surligner: | N95 Non Woven Mask Making Machine,Ultrasonic Non Woven Mask Making Machine |
Processus de production à la machine :
Paramètres de traitement matériel :
Vitesse | 20-30 PCs/minute |
Standard | 4 plis |
Pp spunbonded le textile non tissé | 50g |
Non-woven de coton d'air chaud | 45g |
nonwoven Fonte-soufflé | 35g |
Pp spunbonded le textile non tissé | 35g |
Ligne taille d'oreille | largeur de 3-5mm |
Bande de pont de nez | Double bande 5mm en métal de noyau |
Tension | 380V 50Hz |
Taille d'équipement | 8700 (L) x1600 (W) x2200 (H) |
Poids d'équipement | ≤5000kg, charge au sol ≤500KG/m2 |
Tension locale | 380V |
Air comprimé | 0,5 | 0,7 MPA, le débit d'utilisation ont lieu au sujet de 300L/de minute |
Environnement de fonctionnement | la température 10 | 35 ℃, humidité 5-35% heure, gaz pas inflammable et corrosif, aucune poussière (La propreté n'est pas moins de 100 000) |
Puissance totale | 15KW |
Volume de production | 1800 morceaux/heure |
Opérateur | 1 personne [personnel supplémentaire de 1-2 pour le modèle provisoire] |
1. Corps d'alliage d'aluminium, beau et ferme
2. La détection photoélectrique réduit le taux d'échec
3. Contrôle de moteur, stable et fiable
4. Contrôle de PLC, représentation stable
5. Limite de structure, facile à s'ajuster
6. Contrôle pneumatique, rendement élevé et protection de l'environnement