Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Industries applicables: | Usine | Emplacement de service local: | aucun |
---|---|---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | aucun | condition: | nouveau |
Puissance (w): | 29kw | Dimension (l*w*h): | L 6800 X W 3800 x H 2000 millimètres |
Poids: | 2000KGS | Garantie: | 1 an, un an |
Arguments de vente principaux: | Représentation stable | État d'opération: | La température : Humidité 25℃±5℃ : ≤40% |
La terre/charge au sol: | >=750Kg/m | Taille de produit: | Maximum 55mm |
Sortie: | uph 4800 | Fournisseur d'air: | 0.5~0.6MPa |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Rapport des essais de machines: | Non disponible |
Type de vente: | Produit ordinaire | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | PLC, moteur, moteur | Catégorie automatique: | Automatique |
Tension: | 3 lignes 380V 60A de la phase 5 | Capacité de production: | 29kw |
Surligner: | N95 Automatic Face Mask Making Machine,Welding Automatic Face Mask Making Machine |
Couche multi soudant le masque protecteur N95 automatique faisant la machine
Profil de machine
Cette machine N95 est conception universelle pour la production du masque protecteur multicouche non-tissé, il est principalement construite l'alimentation matérielle, la formation et la soudure, le découpage, la transmission, la soudure de ficelle d'oreille (ESW) et en empilant le mécanisme. Excepté des matériaux chargeant pour être fait par le manuel, d'autres fonctions sont entièrement automatiquement courues. Il est pourrait également être combiné avec une, ou deux stations d'ESW pour installer une ligne qui dépend de la ligne condition de vitesse.
Non | Article | Machine avec 1 station d'ESW | Machine avec 2 stations d'ESW | Remarque | |
1 | Modelez l'aucun | TWSL-KQZ01 | TWSL-KQZ02 | ESW : Soudure de ficelle d'oreille | |
2 | Sortie | uph 3000 | uph 4800 | PCs par heure | |
3 | Taille de machine | L 5100 X W 3800 x H 2000 millimètres | L 6800 X W 3800 x H 2000 millimètres | Figue : 2-1& 2-2 | |
4 | Espace requis d'installation | 8.0m x 5,0 m | 9.0m x 4.5m | Pour être gardez au moins | |
5 | Connexion | Alimentation d'énergie | 3 lignes 380V 60A de la phase 5 | 3 lignes 380V 80A de la phase 5 | L'alimentation d'énergie a besoin d'un commutateur distinct configuré accordant la puissance spécifique |
Fournisseur d'air | Admission de tuyau d'air Φ6 | Admission de tuyau d'air Φ6 | |||
6 | Puissance | Puissance | 20KW | 29KW | |
Air de compresse | 0.5~0.6MPa, | 0.5~0.6MPa, | Le client fournissent | ||
7 | État d'opération | La température : 25℃±5℃ |
| ||
8 | La terre/charge au sol | ² de ≥750Kg/m |
|
Caractéristiques principales
1) Structure dans le type linéaire, facile simples dans l'installation et le maintation.
2) Adoption des composants de renommée mondiale avancés de marque dans les pièces pneumatiques, les pièces électriques et les pièces d'opération.
3) Double manivelle à haute pression pour commander l'ouverture et la fermeture de matrice.
4) Courant dans une hauts automatisation et intellectualization, aucune pollution
5) Appliquez un éditeur de liens pour se relier au convoyeur d'air, qui peut directement en ligne avec la machine de remplissage.